| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | محمد کسری شکوری | 0 | +8W | +11B | +10B | =1W | +2W | 4.5 | |
| 2 | 1 | هومان همتی | 0 | +6W | +4B | +2W | =3B | =5W | 4.0 | |
| 3 | 5 | محسن مرادی | 0 | +10W | -2B | +11W | +4B | =1B | 3.5 | |
| 4 | 2 | امیرمسعود احمدی | 0 | +7W | +5W | -1B | +9W | -3B | 3.0 | |
| 5 | 4 | محمدعرشیا طیب زاده | 0 | +9B | -1W | +8B | -5W | +10B | 3.0 | |
| 6 | 9 | سورنا تپه رشی | 0 | -4W | +7B | +6W | -2B | BYE | 3.0 | |
| 7 | 7 | محمدرضا محمد نژاد | 0 | -2B | -9W | BYE | -10W | +8B | 2.0 | |
| 8 | 8 | مهراوه همتی | 0 | -3B | +6B | -4W | +11W | -7W | 2.0 | |
| 9 | 10 | سیدهیراد مکی | 0 | -5B | BYE | -3W | +7B | -4W | 2.0 | |
| 10 | 11 | آوین سلیمی | 0 | BYE | -3W | -5B | -8B | +6B | 2.0 | |
| 11 | 6 | آرشاویر آقایی | 0 | -1B | -8W | -9B | BYE | -11W | 1.0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید