| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | محمد کسری شکوری | 0 | BYE | 1.0 | |
| 2 | 1 | محمدعرشیا طیب زاده | 0 | - | 0 | |
| 3 | 2 | هومان همتی | 0 | - | 0 | |
| 4 | 3 | محسن مرادی | 0 | - | 0 | |
| 5 | 4 | محمد فلاحی | 0 | - | 0 | |
| 6 | 5 | سید هیراد مکی | 0 | - | 0 | |
| 7 | 6 | آروین اسکندری | 0 | - | 0 | |
| 8 | 7 | محمد طاها مهدوی | 0 | - | 0 | |
| 9 | 8 | آراد طولابی | 0 | - | 0 | |
| 10 | 9 | سید محمد حسین اقبالی | 0 | - | 0 | |
| 11 | 10 | مهراوه همتی | 0 | - | 0 | |
| 12 | 11 | آوین سلیمی | 0 | - | 0 | |
| 13 | 12 | ایلیا الله ویرنی | 0 | - | 0 | |
| 14 | 13 | محمدرضا رزمی | 0 | - | 0 | |
| 15 | 14 | امیرعباس جلالی | 0 | - | 0 | |
| 16 | 15 | سورنا تپه رشی | 0 | - | 0 | |
| 17 | 16 | امیرمهدی اسفندیاری | 0 | - | 0 | |
| 18 | 17 | سینا قلی زاده | 0 | - | 0 | |
| 19 | 18 | پریسا قلی زاده | 0 | - | 0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید