| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Amir Ali Rafeie | 0 | +8W | +1W | -6B | =4B | +2W | 3.5 | |
| 2 | 1 | Amirali Asadi | 0 | +6W | -3B | +4W | -2B | +5W | 3.0 | |
| 3 | 2 | Hosein Nazari | 0 | +7W | -4B | +5W | +1W | -3B | 3.0 | |
| 4 | 7 | kamran rabei | 0 | -2B | +10W | -9B | +8W | +4W | 3.0 | |
| 5 | 4 | Amir Hossein Zaree Fard | 0 | +9W | +2W | -1B | =3W | -7B | 2.5 | |
| 6 | 5 | Arman Nikoo | 0 | +10W | -8B | -2B | +9W | -1B | 2.0 | |
| 7 | 6 | taha Nikoo | 0 | -1B | +9W | +3W | -10B | -8B | 2.0 | |
| 8 | 8 | leila tatat | 0 | -3B | +5W | -10B | -7B | +6W | 2.0 | |
| 9 | 9 | yaser rtrtrt | 0 | -4B | -6B | +7W | -5B | +10W | 2.0 | |
| 10 | 10 | poria wewewew | 0 | -5B | -7B | +8W | +6W | -9B | 2.0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید