| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | آرمین هاشمی | 0 | +12W | +15B | +13W | +11B | +6W | 5.0 | |
| 2 | 4 | سید هیراد مکی | 0 | -13W | +8B | +16W | +17B | +11W | 4.0 | |
| 3 | 13 | محمد کسری شکوری | 0 | +4B | +19W | -3B | +1W | +2W | 4.0 | |
| 4 | 14 | ایلیا الله ویرنی | 0 | +5B | +1W | -11W | =2B | +9W | 3.5 | |
| 5 | 1 | محمدعرشیا طیب زاده | 0 | +10W | -14B | +9W | -13B | +15W | 3.0 | |
| 6 | 5 | سورنا تپه رشی | 0 | -14W | +10B | +17B | -12W | +18W | 3.0 | |
| 7 | 6 | محمد فلاحی | 0 | -15W | +12B | +18B | +16W | -3B | 3.0 | |
| 8 | 11 | هومان همتی | 0 | +2B | +17W | +14B | -3W | -4B | 3.0 | |
| 9 | 12 | امیرمسعود احمدی | 0 | -3B | -6W | BYE | +5B | +16B | 3.0 | |
| 10 | 19 | امیرضا ترکمان | 0 | BYE | -13B | +8W | -9B | +10W | 3.0 | |
| 11 | 2 | آرمان هاشمی | 0 | -11W | +7B | +15W | =14W | -13B | 2.5 | |
| 12 | 7 | محمدطاها مهدوی | 0 | -16W | -2W | +10B | -15B | +17W | 2.0 | |
| 13 | 8 | آروین اسکندری | 0 | -17W | -4W | -19B | +18B | BYE | 2.0 | |
| 14 | 9 | محمدرضا محمد نژاد | 0 | +18W | -16B | -1B | +19W | -14B | 2.0 | |
| 15 | 15 | سید محمد اقبالی | 0 | +6B | -3W | -2B | +7W | -1B | 2.0 | |
| 16 | 16 | مهراوه همتی | 0 | +7B | +9W | -4B | -6B | -12W | 2.0 | |
| 17 | 10 | امیرمهدی اسفندیاری | 0 | -1B | -5W | -7W | BYE | -19B | 1.0 | |
| 18 | 17 | آوین سلیمی | 0 | +8B | -11B | -5W | -4W | -7B | 1.0 | |
| 19 | 18 | آرشاویر آقایی | 0 | -9B | BYE | -6W | -8W | -5B | 1.0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید