| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | سید محمد آرمان هاشمی | 0 | +6W | +4B | +1B | +9W | -8W | 4.0 | |
| 2 | 8 | محمدعرشیا طیب زاده | 0 | -4B | BYE | +6W | +3W | +2B | 4.0 | |
| 3 | 9 | محمد کسری شکوری | 0 | BYE | +6B | +4W | -2B | +1W | 4.0 | |
| 4 | 1 | سید محمد آرمین هاشمی | 0 | +5W | +3B | -2W | +7B | -9B | 3.0 | |
| 5 | 4 | سید محمد حسین اقبالی | 0 | +8W | -2W | -9B | +5W | +3B | 3.0 | |
| 6 | 3 | سید هیراد مکی | 0 | +7W | -1W | +5B | -8B | -4W | 2.0 | |
| 7 | 5 | ایلیا الله ویرنی | 0 | -1B | +7W | -3W | -4B | BYE | 2.0 | |
| 8 | 6 | سورنا تپه رشی | 0 | -2B | -9W | -8B | BYE | +7W | 2.0 | |
| 9 | 7 | طاها مهدوی | 0 | -3B | -5B | BYE | -1W | -6B | 1.0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید