2.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
1
تساوی
2
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ⬜ | MohammadReza OmidvariFar | - | 1/2 | ½ |
| 2 | 4 | ⬛ | Seyed AmirAli Nikou | - | 1-0 | 0 |
| 3 | 6 | ⬜ | Negin Sharif | - | 1-0 | 1 |
| 4 | 4 | ⬛ | Amir Hossein Nazari | 1641 | 0-1 | 1 |
| 5 | 2 | ⬛ | Abolfazl Hemmati | 1491 | 1-0 | 0 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Amir Hossein Nazari | 1641 | 1.0 | 0.34 | |
| Abolfazl Hemmati | 1491 | 0.0 | 0.58 |