| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mahyar Askari Pour | 1734 | +6W | =1B | =16W | +14B | +10W | 4.0 | |
| 2 | 10 | Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | +8W | +3B | +1W | +4B | -5B | 4.0 | |
| 3 | 3 | Abolfazl Hemmati | 1491 | +13W | -10W | +9B | +16B | +15W | 4.0 | |
| 4 | 1 | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | +9W | =5W | -10B | +11B | +4W | 3.5 | |
| 5 | 16 | Amirali Tadayon | 1498 | +12W | =2B | =5B | -3W | +9B | 3.0 | |
| 6 | 14 | Seyed AmirAli Nikou | 0 | =4B | +15W | =7B | -5W | +8B | 3.0 | |
| 7 | 2 | Amir Hossein Nazari | 1641 | +7W | =16W | -4B | -15W | +11B | 2.5 | |
| 8 | 15 | Taha Mirzaei | 1525 | =11W | -14B | +8W | +2B | -3B | 2.5 | |
| 9 | 4 | Arman Eskandari | 1445 | =14W | +11B | +2W | -10W | -1B | 2.5 | |
| 10 | 7 | Yalda Farrokhi | 0 | -2B | +12W | =14W | -9B | +6W | 2.5 | |
| 11 | 8 | Negin Sharif | 0 | -10B | +13W | -15B | +6B | -14W | 2.0 | |
| 12 | 9 | Tarannom Amin | 0 | -1B | +6B | -3W | +7W | -16W | 2.0 | |
| 13 | 11 | MohammadReza OmidvariFar | 0 | =15B | -4W | +12B | -1W | -2W | 1.5 | |
| 14 | 6 | Hooman Salehi | 0 | -5B | -9W | +13B | -8W | -7B | 1.0 | |
| 15 | 13 | Mehregan Ahali | 0 | -3B | -8B | -6W | +12B | - | 1.0 | |
| 16 | 12 | Sina BolookNeshin | 0 | -16B | -7B | -11W | -13W | - | 0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید