2.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
1
تساوی
2
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ⬜ | Seyed AmirAli Nikou | - | 1/2 | ½ |
| 2 | 5 | ⬛ | MohammadReza OmidvariFar | - | 0-1 | 1 |
| 3 | 3 | ⬜ | Amir Hossein Nazari | 1641 | 1-0 | 1 |
| 4 | 1 | ⬜ | Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 0-1 | 0 |
| 5 | 3 | ⬛ | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 1-0 | 0 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Amir Hossein Nazari | 1641 | 1.0 | 0.24 | |
| Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 0.0 | 0.33 | |
| Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0.0 | 0.34 |