3.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
3
برد
1
تساوی
1
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ⬜ | Tarannom Amin | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 1 | ⬜ | Mahyar Askari Pour | 1734 | 1/2 | ½ |
| 3 | 1 | ⬛ | Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 1-0 | 0 |
| 4 | 5 | ⬛ | MohammadReza OmidvariFar | - | 0-1 | 1 |
| 5 | 3 | ⬜ | Arman Eskandari | 1445 | 1-0 | 1 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Mahyar Askari Pour | 1734 | 0.5 | 0.27 | |
| Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 0.0 | 0.49 | |
| Arman Eskandari | 1445 | 1.0 | 0.66 |