4.0
امتیاز کل
5
بازی واقعی
3
برد
2
تساوی
0
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ⬜ | Hooman Salehi | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 1 | ⬛ | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 1/2 | ½ |
| 3 | 2 | ⬜ | Amirali Tadayon | 1498 | 1/2 | ½ |
| 4 | 2 | ⬛ | Seyed AmirAli Nikou | - | 0-1 | 1 |
| 5 | 1 | ⬜ | Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 1-0 | 1 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0.5 | 0.73 | |
| Amirali Tadayon | 1498 | 0.5 | 0.8 | |
| Kambiz Shamshiri Ghoort | 1565 | 1.0 | 0.73 |