3.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
3
تساوی
0
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ⬜ | Sina BolookNeshin | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 3 | ⬛ | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1/2 | ½ |
| 3 | 2 | ⬜ | Faraz Asadi | 1598 | 1/2 | ½ |
| 4 | 4 | ⬛ | Mahdi Najafi | - | 0-1 | 1 |
| 5 | 2 | ⬜ | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 0.5 | 0.67 | |
| Faraz Asadi | 1598 | 0.5 | 0.43 | |
| Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0.5 | 0.51 |