| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | +11W | +15B | +2B | +5W | =3B | 4.5 | |
| 2 | 1 | Hasan Hafezian | 1751 | +8W | -5B | +11B | +6W | +7W | 4.0 | |
| 3 | 3 | Kambiz Shamshiri | 1565 | +10W | =7B | =5W | +15B | =4W | 3.5 | |
| 4 | 2 | Mahyar Askari Pour | 1734 | +9W | +6B | -4W | -7B | +11W | 3.0 | |
| 5 | 5 | Faraz Asadi | 1598 | +12W | +1W | =3B | -4B | =9W | 3.0 | |
| 6 | 7 | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | +14W | =3W | =13B | +2W | -1B | 3.0 | |
| 7 | 6 | Arman Eskandari | 1445 | +13W | -2W | +14B | -1B | +12W | 3.0 | |
| 8 | 15 | Mahdi Najafi | 0 | BYE | -4W | +9B | -3W | +13W | 3.0 | |
| 9 | 9 | Tarannom Amin | 0 | -2B | +12W | -15W | +13B | =5B | 2.5 | |
| 10 | 12 | Attila Hashemi | 1493 | -5B | -9B | BYE | +10W | -6B | 2.0 | |
| 11 | 10 | Sina BolookNeshin | 0 | -3B | -13W | +8W | -12B | BYE | 2.0 | |
| 12 | 11 | Negin Sharif | 0 | -4B | +8B | -1W | +14W | -2B | 2.0 | |
| 13 | 14 | Saadi Niyazi | 0 | -7B | BYE | -6W | -11B | +8B | 2.0 | |
| 14 | 13 | Abolfazl Nikouei | 0 | -6B | +10B | =7W | -9W | -15B | 1.5 | |
| 15 | 8 | Maleka Yousefi | 0 | -1B | -11W | -10B | BYE | -14W | 1.0 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید