2nd Farzin Cup
سرداور: امید اسکندری
| رتبه | # | عنوان | نام | نام خانوادگی | فدراسیون | ریتینگ | امتیاز | بوخهلتس کات ۱ | بوخهلتس | زونبورن-برگر | پیشرونده | +/- | Rp | رده سنی | دسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Amir Ali | Zaree Fard | IRI | 1560 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 12.75 | 14.5 | 1905 | U16 | - | ||
| 2 | 1 | Hasan | Hafezian | IRI | 1751 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 1633 | - | - | ||
| 3 | 3 | Kambiz | Shamshiri | IRI | 1565 | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 10.25 | 11.0 | 1554 | - | - | ||
| 4 | 5 | Faraz | Asadi | IRI | 1598 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 11.0 | 1679 | U12 | - | ||
| 5 | 2 | Mahyar | Askari Pour | IRI | 1734 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 1378 | - | - | ||
| 6 | 7 | Mohammad Kamran | Zohrabi | IRI | 1504 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 7.5 | 10.5 | 1683 | U16 | - | ||
| 7 | 6 | Arman | Eskandari | IRI | 1445 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 5.5 | 9.0 | 1534 | U16 | - | ||
| 8 | 15 | Mahdi | Najafi | IRI | 0 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 762 | - | - | ||
| 9 | 9 | Tarannom | Amin | IRI | 0 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 5.0 | 6.5 | 1608 | - | - | ||
| 10 | 11 | Negin | Sharif | IRI | 0 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 3.0 | 6.0 | 882 | U16 | - | ||
| 11 | 12 | Attila | Hashemi | IRI | 1493 | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 2.0 | 2.0 | 722 | - | - | ||
| 12 | 14 | Saadi | Niyazi | IRI | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 674 | - | - | ||
| 13 | 10 | Sina | BolookNeshin | IRI | 0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 729 | U12 | مقدماتی | ||
| 14 | 13 | Abolfazl | Nikouei | IRI | 0 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 3.5 | 5.5 | 1282 | U12 | - | ||
| 15 | 8 | Maleka | Yousefi | IRI | 0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 951 | - | متوسطه |
دور 1 پایان یافته
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Hafezian | 1751 | 1-0 | 0 | Maleka Yousefi |
| 2 | Mahyar Askari Pour | 1734 | 1-0 | 0 | Tarannom Amin |
| 3 | Kambiz Shamshiri | 1565 | 1-0 | 0 | Sina BolookNeshin |
| 4 | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 1-0 | 0 | Negin Sharif |
| 5 | Faraz Asadi | 1598 | 1-0 | 1493 | Attila Hashemi |
| 6 | Arman Eskandari | 1445 | 1-0 | 0 | Abolfazl Nikouei |
| 7 | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1-0 | 0 | Saadi Niyazi |
| 8 | Mahdi Najafi | 0 | BYE | - |
دور 2 پایان یافته
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faraz Asadi | 1598 | 1-0 | 1751 | Hasan Hafezian |
| 2 | Arman Eskandari | 1445 | 0-1 | 1734 | Mahyar Askari Pour |
| 3 | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1/2 | 1565 | Kambiz Shamshiri |
| 4 | Mahdi Najafi | 0 | 0-1 | 1560 | Amir Ali Zaree Fard |
| 5 | Maleka Yousefi | 0 | 0-1 | 0 | Negin Sharif |
| 6 | Tarannom Amin | 0 | 1-0 | 1493 | Attila Hashemi |
| 7 | Sina BolookNeshin | 0 | 0-1 | 0 | Abolfazl Nikouei |
| 8 | Saadi Niyazi | 0 | BYE | - |
دور 3 پایان یافته
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahyar Askari Pour | 1734 | 0-1 | 1560 | Amir Ali Zaree Fard |
| 2 | Kambiz Shamshiri | 1565 | 1/2 | 1598 | Faraz Asadi |
| 3 | Negin Sharif | 0 | 0-1 | 1751 | Hasan Hafezian |
| 4 | Saadi Niyazi | 0 | 0-1 | 1445 | Arman Eskandari |
| 5 | Abolfazl Nikouei | 0 | 1/2 | 1504 | Mohammad Kamran Zohrabi |
| 6 | Tarannom Amin | 0 | 0-1 | 0 | Mahdi Najafi |
| 7 | Sina BolookNeshin | 0 | 1-0 | 0 | Maleka Yousefi |
| 8 | Attila Hashemi | 1493 | BYE | - |
دور 4 پایان یافته
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 1-0 | 1598 | Faraz Asadi |
| 2 | Hasan Hafezian | 1751 | 1-0 | 1445 | Arman Eskandari |
| 3 | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1-0 | 1734 | Mahyar Askari Pour |
| 4 | Mahdi Najafi | 0 | 0-1 | 1565 | Kambiz Shamshiri |
| 5 | Abolfazl Nikouei | 0 | 0-1 | 0 | Tarannom Amin |
| 6 | Attila Hashemi | 1493 | 1-0 | 0 | Sina BolookNeshin |
| 7 | Negin Sharif | 0 | 1-0 | 0 | Saadi Niyazi |
| 8 | Maleka Yousefi | 0 | BYE | - |
دور 5 پایان یافته
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Hafezian | 1751 | 1-0 | 1504 | Mohammad Kamran Zohrabi |
| 2 | Kambiz Shamshiri | 1565 | 1/2 | 1560 | Amir Ali Zaree Fard |
| 3 | Mahyar Askari Pour | 1734 | 1-0 | 0 | Negin Sharif |
| 4 | Faraz Asadi | 1598 | 1/2 | 0 | Tarannom Amin |
| 5 | Arman Eskandari | 1445 | 1-0 | 1493 | Attila Hashemi |
| 6 | Mahdi Najafi | 0 | 1-0 | 0 | Abolfazl Nikouei |
| 7 | Maleka Yousefi | 0 | 0-1 | 0 | Saadi Niyazi |
| 8 | Sina BolookNeshin | 0 | BYE | - |