2.0
امتیاز کل
5
بازی واقعی
1
برد
2
تساوی
2
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ⬛ | Amir Hossein Nazari | 1641 | 1/2 | ½ |
| 2 | 4 | ⬜ | Hosein Eskandari | 1486 | 0-1 | 0 |
| 3 | 6 | ⬜ | Bardia Nematollahi | - | 1-0 | 1 |
| 4 | 4 | ⬜ | Faraz Asadi | 1598 | 0-1 | 0 |
| 5 | 6 | ⬛ | Amirali Nekooii | - | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Amir Hossein Nazari | 1641 | 0.5 | 0.24 | |
| Hosein Eskandari | 1486 | 0.0 | 0.4 | |
| Faraz Asadi | 1598 | 0.0 | 0.29 |