3.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
3
برد
1
تساوی
1
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ⬜ | Mohammadreaza Dehghani | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 4 | ⬛ | Arman Eskandari | 1445 | 0-1 | 1 |
| 3 | 2 | ⬜ | Faraz Asadi | 1598 | 1-0 | 1 |
| 4 | 1 | ⬜ | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0-1 | 0 |
| 5 | 3 | ⬛ | Abolfazl Hemmati | 1491 | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Arman Eskandari | 1445 | 1.0 | 0.6 | |
| Faraz Asadi | 1598 | 1.0 | 0.34 | |
| Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0.0 | 0.29 | |
| Abolfazl Hemmati | 1491 | 0.5 | 0.49 |