3.0
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
2
تساوی
1
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ⬜ | Mobin Karimi | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 3 | ⬜ | Abolfazl Hemmati | 1491 | 1/2 | ½ |
| 3 | 2 | ⬛ | Hosein Eskandari | 1486 | 1-0 | 0 |
| 4 | 4 | ⬛ | Arman Eskandari | 1445 | 0-1 | 1 |
| 5 | 4 | ⬛ | Bardia Nematollahi | - | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Abolfazl Hemmati | 1491 | 0.5 | 0.65 | |
| Hosein Eskandari | 1486 | 0.0 | 0.66 | |
| Arman Eskandari | 1445 | 1.0 | 0.71 |