| رتبه | # | عنوان | نام بازیکن | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Amirali Nikoo | 1601 | +10W | +15B | =4W | +2B | =12B | 4.0 | |
| 2 | 4 | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | +11W | +12W | =6B | +1B | =2W | 4.0 | |
| 3 | 12 | Abalfazl Nikooii | 1599 | +7W | -4B | +13B | +10B | =6W | 3.5 | |
| 4 | 1 | Hosein Eskandari | 1486 | +14W | +3B | +5W | -4W | =8B | 3.5 | |
| 5 | 2 | Amir Hossein Nazari | 1641 | =3W | +9B | +8W | -6W | =4B | 3.0 | |
| 6 | 5 | Faraz Asadi | 1598 | +9W | =8W | -1B | +3B | =15B | 3.0 | |
| 7 | 8 | Abolfazl Hemmati | 1491 | +13W | =5B | -2B | +14W | =1W | 3.0 | |
| 8 | 10 | Ahmadraza Shahriari | 1436 | -6B | +11W | +14B | -12W | =13B | 2.5 | |
| 9 | 15 | Bardia Nematollahi | 0 | BYE | -6W | -3B | +9B | =5W | 2.5 | |
| 10 | 3 | Arman Eskandari | 1445 | =2B | -1W | +15W | -5W | =11B | 2.0 | |
| 11 | 9 | Mobin Karimi | 0 | -5B | -2W | +7B | -15W | BYE | 2.0 | |
| 12 | 11 | Amirali Nekooii | 0 | -4B | -10B | BYE | =13W | =3W | 2.0 | |
| 13 | 13 | Omid Yazdanpanah | 0 | -8B | +7B | -12W | =11B | =10W | 2.0 | |
| 14 | 7 | Fahimeh Rafeie | 0 | -12B | -13W | -9W | BYE | =14B | 1.5 | |
| 15 | 14 | Mohammadreaza Dehghani | 0 | -1B | BYE | -10W | -8B | =7W | 1.5 |
راهنما
+ برد
= تساوی
- باخت
W = سفید
B = سیاه
عدد = شماره حریف
مثال: +5W = برد مقابل بازیکن شماره ۵ با مهره سفید