3.0
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
2
تساوی
1
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ⬜ | Omid Yazdanpanah | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 3 | ⬛ | Faraz Asadi | 1598 | 1/2 | ½ |
| 3 | 3 | ⬛ | Amir Hossein Nazari | 1641 | 1-0 | 0 |
| 4 | 5 | ⬜ | Mohammadreaza Dehghani | - | 1-0 | 1 |
| 5 | 3 | ⬜ | Hosein Eskandari | 1486 | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Faraz Asadi | 1598 | 0.5 | 0.35 | |
| Amir Hossein Nazari | 1641 | 0.0 | 0.3 | |
| Hosein Eskandari | 1486 | 0.5 | 0.51 |