3.0
امتیاز کل
5
بازی واقعی
3
برد
0
تساوی
2
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ⬜ | Tarannom Amin | - | 1-0 | 1 |
| 2 | 2 | ⬛ | Arman Eskandari | 1445 | 0-1 | 1 |
| 3 | 1 | ⬜ | Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0-1 | 0 |
| 4 | 3 | ⬛ | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1-0 | 0 |
| 5 | 3 | ⬜ | Negin Sharif | - | 1-0 | 1 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Arman Eskandari | 1445 | 1.0 | 0.84 | |
| Amir Ali Zaree Fard | 1560 | 0.0 | 0.73 | |
| Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 0.0 | 0.79 |