شماره
9
ریتینگ
بدون ریتینگ
فدراسیون
IRI
2.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
2
برد
1
تساوی
2
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ⬛ | Mahyar Askari Pour | 1734 | 1-0 | 0 |
| 2 | 6 | ⬜ | Attila Hashemi | 1493 | 1-0 | 1 |
| 3 | 6 | ⬜ | Mahdi Najafi | - | 0-1 | 0 |
| 4 | 5 | ⬛ | Abolfazl Nikouei | - | 0-1 | 1 |
| 5 | 4 | ⬛ | Faraz Asadi | 1598 | 1/2 | ½ |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Mahyar Askari Pour | 1734 | 0.0 | 0 | 0 |
| Attila Hashemi | 1493 | 1.0 | 0 | 0 |
| Faraz Asadi | 1598 | 0.5 | 0 | 0 |