شماره
13
ریتینگ
بدون ریتینگ
فدراسیون
IRI
رده سنی
U12
1.5
امتیاز کل
5
بازی واقعی
1
برد
1
تساوی
3
باخت
| دور | میز | رنگ | حریف | ریتینگ حریف | نتیجه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ⬛ | Arman Eskandari | 1445 | 1-0 | 0 |
| 2 | 7 | ⬛ | Sina BolookNeshin | - | 0-1 | 1 |
| 3 | 5 | ⬜ | Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 1/2 | ½ |
| 4 | 5 | ⬜ | Tarannom Amin | - | 0-1 | 0 |
| 5 | 6 | ⬛ | Mahdi Najafi | - | 1-0 | 0 |
جزئیات تغییر ریتینگ
| حریف | ریتینگ حریف | امتیاز | انتظار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| Arman Eskandari | 1445 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mohammad Kamran Zohrabi | 1504 | 0.5 | 0 | 0 |